- Bebas biaya administrasi bulanan
- Bunga tabungan sampai dengan 6%
- Fotocopy KTP Nasional yang masih berlaku
- Mengisi Formulir pembukaan rekening
| Keterangan Tarif | Tabungan (Rp.) |
|---|---|
| SIMPEL TLM | |
| Setoran Awal | SESUAI SK |
| Setoran Selanjutnya | SESUAI SK |
| Saldo minimum kena bunga tabungan | 50.000 |
| Saldo Minimum 1) | 100.000 |
| Bunga Penempatan | |
| Rp. 0,- s/d Rp. 9.999,- | 2.25% - 6% |
| Rp. 10.000,- s/d Rp. 49.999,- | 2.25% - 6% |
| Rp. 50.000,- s/d Rp. 99.999,- | 2.25% - 6% |
| Rp. 100.000,- s/d Rp. 999.999,- | 2.25% - 6% |
| Rp. 1.000.000,- s/d Rp. 49.999.999,- | 2.25% - 6% |
| > Rp. 50.000.000 | 2.25% - 6% |
| Biaya Administrasi | |
| - Biaya Administrasi Bulanan | 0 |
| - Denda Saldo di bawah Minimum | 0 |
| - Rekening tidak bermutasi selama 6 bulan & di bawah saldo minimum | 0 |
| - Penutupan Tabungan | 10.000 |
| - Biaya ganti buku | 10.000 |